Испарители типа ИНТ, ИКТ, ИПТ
|
Варианты исполнения
На аппараты данных типов распространяются ТУ 3612-005-00220302-98. "Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. испарители термосифонные", взамен ТУ 26-02-990-84. |
Бабкин Андрей Александрович
Контактный телефон: (343) 345-73-23 (доб.503)
E-mail: babkin@upoural.ru
|
1 — крышка кожуха; 2 —труба теплообменная; 3 — опора подвижная; 4 — кожух; 5 — решетка трубная; 6 — крышка камеры распределительной; 7 — компенсатор; |
Основные параметры испарителей термосифонных (размеры в мм)
Наименование параметра | Значения параметров для аппаратов типа | ||
---|---|---|---|
ИНТ | ИКТ | ИПТ | |
Поверхность теплообмена, м2 | 40—1240 | 40—1240 | 40—464 |
Внутренний диаметр кожуха, мм (из листовой стали) | 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200 | 600; 800; 1000; 1200; 1400 | 600; 800; 1000; 1200 |
Температура греющей и испаряемой сред (Т±5) °С | от – 70 до +350 | от – 70 до +350 | от – 70 до +450 |
Условное давление, МПа, не более в трубах для аппаратов диаметром, мм | |||
• 600—1000 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 1,0; 1,6 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
• 1200 | 1,0; 1,6; 2,5 | ||
• 1400 | — | ||
• 1600—2000 | — | ||
• 2200 | 1,0; 1,6 | ||
Условное давление, МПа, не более в кожухе для аппаратов диаметром, мм | |||
• 600—1000 | 1,0; 1,6; 6,2; 5; 4,0 | 1,0; 1,6 | 1,6; 2,5 |
• 1200 | 1,0; 1,6; 2,5 | ||
• 1400 | — | ||
• 1600—2000 | — | ||
• 2200 | |||
Длина теплообменных труб, мм для аппаратов диаметром, мм | |||
• 600—1000 | 2000; 3000; 4000 | 2000; 3000; 4000 | 3000; 6000 |
• 1200—2200 | 3000; 4000 | 3000; 4000 | |
Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 25 × 2 | 25 × 2; 25 × 2,5 | |
Число ходов по трубам | 1 | 1 | 2; 4; 6 |
Схема и шаг размещения теплообменных труб в трубных решетках, мм | Схема — по вершинам равносторонних треугольников. Шаг — 32 |
1. Допускается изготавливать кожух испарителей из труб наружным диаметром 630 мм.
2. Испарители типа ИНТ, ИКТ изготавливаются следующих исполнений:
- Вертикальные с жидким, газообразным, парогазо вым или парожидкостным теплоносителем.
- Вертикальные с паровым теплоносителем.
3. Испарители типа ИПТ изготавливаются только горизонтальные